Module No.
GQ-5600-C-56-100E-ACM-4*76
专用半导体激光器/侧泵模块技术参数确认表 Technical Parameters Confirmation | |
光电参数 Optical parameters: | |
典型峰值功率 Output power(W) | N/A(N/A nm) |
典型波长 Center Wavelength at 25°C(nm) | N/A±3 @ N/A°C |
单bar功率 Power per bar(W) | N/A |
Bar条数量 Number of bars in one stack(N) | 56 |
工作模式 Working mode: | QCW |
典型占空比 Maximum Duty Cycle(%) | N/A |
典型脉冲宽度 Pulse Length(us) | N/A |
典型重复频率 Frequency(Hz) | N/A |
工作电流 Operation Current(A) | N/A |
工作电压 Operating Voltage(V) | ≤112 |
结构参数 Structure Parameters: | |
冷却方式 Cooling | 传导制冷 Conduction Cooling |
Bar条排布方式 Bar arrangement | 2环-4弧,一环14bar,一弧7bar 2 rings-4 arcs,14 bars per ring,7 bars per arc |
光束整形方式 Beam shaping method | / |
晶体名称及尺寸 YAG Rod SIZE(mm) | YAG Φ4*76mm(掺杂/Doping0.8%) |
晶体安装方式 YAG assembly way | 焊接 Weld |
工作环境参数 Thermal parameters: | |
工作温度范围 Operation Temperature(℃) | N/A |
水流量 Flow rate per bar(L/min) | / |
水质要求 Water Requirements | / |
Drawing
Optional Modules | |
Module No. | Peak Power |
GQ-5600-C-56-100E-ACM-4*76 | 5600W |
GQ-11200-C-56-200E-ACM-4*76 | 11200W |
For more information: